312 ₽/метр
585 ₽/кг
Толщина, мм | 3 |
Длина, мм | 4000 |
Категория | Твердая |
Марка сплава | М1Т |
Масса, кг | 0.534 |
Ширина, мм | 20 |
Длина, мм | 3000 |
Категория | Твёрдый |
Марка сплава | М1Т |
Масса, кг | 0.180 |
Диаметр, мм | 5 |
Толщина, мм | 0,6 |
Марка сплава | М1Ф |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 0.1 |
Категория | Мягкая |
Марка сплава | М1М |
Ширина, мм | 10 |
Толщина, мм | 0,10 |
Категория | Мягкая |
Марка сплава | Л63 |
Ширина, мм | 300 |
Толщина, мм | 5 |
Длина, мм | 3000 |
Категория | Полутвёрдый |
Марка сплава | ЛС59-1 |
Масса, кг | 0.215 |
Ширина, мм | 5 |
Толщина, мм | 0,5 |
Длина, мм | 4000 |
Категория | Мягкий |
Марка сплава | Д16АМ |
Масса, кг | 8,1 |
Ширина, мм | 1500 |
Длина, мм | 3000 |
Категория | Твердый |
Марка сплава | Д16Т |
Масса, кг | 0.14 |
Диаметр, мм | 8 |
Толщина, мм | 14 |
Длина, мм | 3000 |
Категория | Твердый |
Марка сплава | Д16Т |
Масса, кг | 0.475 |
Длина, мм | Рулон |
Категория | Квадратная ячейка |
Марка сплава | 12Х18Н10Т |
Масса, кг | 0,7 |
Диаметр, мм | 0,16 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 0,4 |
Длина, мм | 2000 |
Категория | Матовый |
Марка сплава | AISI 430 / 2B |
Масса, кг | 6.4 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 1 |
Длина, мм | 3000 |
Марка сплава | 1105АМ |
Масса, кг | 10 |
Ширина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 1.5 |
Длина, мм | 3000 |
Марка сплава | А5НР |
Масса, кг | 17 |
Ширина, мм | 1200 |
Оказываем услуги по доставке и резке в размер, купленного цветного металлопроката.
Производим работы по обработке металла на современном оборудовании.
Подробнее